
ПРАЙС-ЛИСТ НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ДРУКОВАНОМУ ВИДАННІ “ГЕЙМІНГ ІНДУСТРІЯ”
Варіанти рекламного модуля | Розмір, мм*мм | ШПАЛЬТА | Ціни в Євро |
---|---|---|---|
Обкладинка | 210*230 | 1 | 4 000 |
Обкладинка | 210*297 | 4 | 2 500 |
Обкладинка | 210*297 | 2, 3 | 1 600 |
Іміджева реклама | 420*297 | Розворот (2 сторінки) | 1 800 |
Іміджева реклама | 210*297 | 1 | 1 000 |
Іміджева реклама | 210*145 | 1/2 | 600 |
Іміджева реклама | 210*90 | 1/3 | 400 |
Іміджева реклама | 100*145 | 1/4 | 300 |
Статті | 210*297 | 1 | 500 |
Статті | 420*297 | Розворот (2 сторінки) | 800 |
Ексклюзивне інтервью | 210*297 | 1 | 700 |
Скористайтесь унікальною можливістю рекламувати свою продукцію в ексклюзивному розділі журналу – КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
Варіанти рекламного модуля | Розмір, мм*мм | ШПАЛЬТА | Ціни в Євро |
---|---|---|---|
Фото товару + технічні характеристики | 175*90 | 1/3 (1 блок) | 300 |
Фото товару + технічні характеристики | 210*145 | 1/2 (1 блок) | 500 |
Фото товару + технічні характеристики | 210*297 | А4 (2 чи 3 блоки) | 800 |