
ПРАЙС-ЛИСТ НА размещение информации в печатном издании “ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ”
Варианты рекламного модуля | Размер, мм*мм | ПОЛОСА | Цены в Евро |
---|---|---|---|
Обложка | 210*230 | 1 | 4 000 |
Обложка | 210*297 | 4 | 2 500 |
Обложка | 210*297 | 2, 3 | 1 600 |
Имиджевая реклама | 420*297 | Разворот (2 страницы) | 1 800 |
Имиджевая реклама | 210*297 | 1 | 1 000 |
Имиджевая реклама | 210*145 | 1/2 | 600 |
Имиджевая реклама | 210*90 | 1/3 | 400 |
Имиджевая реклама | 100*145 | 1/4 | 300 |
Статьи | 210*297 | 1 | 500 |
Статьи | 420*297 | Разворот (2 страницы) | 800 |
Эксклюзивное интервью | 210*297 | 1 | 700 |
Воспользуйтесь уникальной возможностью рекламировать свою продукцию в эксклюзивном разделе журнала – КАТАЛОГ ПРОДУКЦии
Варіанти рекламного модуля | Размер, мм*мм | ПОЛОСА | Цены в Евро |
---|---|---|---|
Фото товара + технические характеристики | 175*90 | 1/3 (1 блок) | 300 |
Фото товара + технические характеристики | 210*145 | 1/2 (1 блок) | 500 |
Фото товара + технические характеристики | 210*297 | А4 (2 или 3 блока) | 800 |